mercoledì 6 giugno 2012

2009 UF94 = 331011

E finalmente il mio primo asteroide numerato.

Il 26/10/2009 dall'Osservatorio B33 di Libbiano Peccioli, insieme a Francesco Biasci, durante in follow-uf di un NEOCP, veniva indidividuato un nuvo asteroide da noi designato con la sigla ICL0018.
Due sere osservative.. poi per manutenzione del telescopio non fu possibbile effettuare altre osservazioni.

Ma qui entrano in gioco gli amici astrofili e non solo. Peter Birtwhistle J95 Great Shefford Observatory  Gustavo Muler, J47 Observatorio Nazare, nonche l'astronomo Andrea Boattini  G96 Mt Mt. Lemmon, osservano l'asteroide.

Nel 2011 l'asteroide viene di nuovo da noi osservato sia da San marcello (104) che da Libbiano (B33)..

Infine nel 2012 viene nuovamente osservato da San marcello e da altri osservatori. Cosi dopo 5 opposizioni la sua orbita è ben determeniata. Oggi ricevo l'email dal Minon Planet Center con la quale mi viene comunicato che l'asteroide 2009 UF94 è stato numerto (331011

elementi orbitali ed osservazioni dell'asteroide :



(331011) 2009 UF94
Display all designations for this object / # of variant orbits available = 3
Epoch 2012 Mar. 14.0 TT = JDT 2456000.5                 MPC
M 289.26454              (2000.0)            P               Q
n   0.23612017     Peri.  106.40760     +0.52628595     +0.84940013 T = 2456300.07399 JDT
a   2.5924715      Node   195.53460     -0.82534879     +0.49918397 q =     2.2934721
e   0.1153337      Incl.    8.43265     -0.20450543     +0.17127402
P   4.17           H   16.2           G   0.15           U   1
From 65 observations at 5 oppositions, 2002-2012, mean residual 0".44.
  
Residuals
20020109  644  0.6+  0.7-    20091027  B33  0.0   0.5-    20110208  104  0.3-  0.2-
20020109  644  0.3+  1.5-    20091027  B33  0.2+  0.6-    20120501  691  0.3-  0.1-
20020109  644  0.5-  0.8-    20091027  B33  0.6+  1.3-    20120501  691  0.3+  0.1-
20051026  691  0.1-  0.3+    20091027  B33  0.6-  0.2+    20120501  691  0.4-  0.0
20051026  691  0.3-  0.1+    20091028  B33  0.3+  0.3-    20120513  703 (0.1+  1.6+)
20051026  691  0.0   0.5+    20091106  J95  0.5-  0.2+    20120513  703  0.7-  0.4+
20051030  691  0.1+  0.2+    20091106  J95  0.3-  0.3+    20120513  703  0.5+  0.5+
20051030  691  0.1-  0.4+    20091106  J95  1.2+  0.1+    20120513  703  0.1-  1.0-
20051030  691  0.1-  0.2+    20091114  J47  0.2+  0.4+    20120515  G96  0.8+  0.2+
20090922  G96  0.1+  0.0     20091114  J47  0.1+  0.3+    20120515  G96  0.1-  0.2+
20090922  G96  0.3-  0.0     20091114  J47  0.9-  0.2-    20120515  G96  0.1+  0.0
20090922  G96  0.2-  0.1+    20091126  G96  0.4+  0.0     20120515  G96 (0.9-  1.9-)
20090922  G96  0.1-  0.1+    20091126  G96  0.2-  0.1+    20120516  104  0.5+  0.1-
20091014  J75  0.1-  0.1-    20091126  G96  0.1+  0.1+    20120516  104  0.2+  0.3-
20091014  J75  0.2-  0.1-    20091126  G96  0.1-  0.2+    20120520  703  0.1+  0.8+
20091014  J75  0.6-  0.3+    20091126  G96  0.7-  0.2+    20120520  703 (1.7+  0.9-)
20091026  B33  0.0   0.7-    20110201  B33  0.5+  0.2+    20120520  703  0.4-  0.6-
20091026  B33  0.3-  0.1+    20110201  B33  0.4-  1.3-    20120520  703 (0.1+  1.6-)
20091026  B33  0.3-  0.0     20110201  B33  0.9+  0.3+    20120527  703  0.1-  0.1+
20091026  B33  0.1-  0.1-    20110206  104  0.3+  0.4+    20120527  703  0.7-  0.8+
20091026  B33  0.2-  0.1+    20110206  104  0.2+  0.3+    20120527  703  0.8+  0.3+
20091027  B33  0.2+  0.5-    20110206  104  0.1-  0.0     20120527  703 (0.6+  1.6+)
20091027  B33  0.2+  0.7-    20110208  104  0.4-  0.3+
20091027  B33  0.1+  0.3-    20110208  104  0.3-  0.8+
Last observed on 2012 May 27. Perturbed ephemeris below based on elements from MPO 230764.


Immagine della scoperta

animazione della scoperta di 2009 UF94

Animazione della nostra 2° opposizione da Libbiano B33


Animazione della nostra 2° opposizione da 104 San Marcello

Imamgine del 2012 ottenuta da 104 San Marcello

1 commento: